Ułatwienia dostępu
| 1. | Porada lekarza POZ | 180 zł |
| 2. | Zaświadczenie lekarskie (poza finansowaniem z NFZ) | 50 zł |
| 3. | Porada telefoniczna z lekarzem | 80 zł |
| 4. | EKG bez opisu | 30 zł |
| 5. | Badanie ciśnienia tętniczego krwi | 20 zł |
| 6. | Iniekcja domięśniowa lub podskórna | 20 zł |
| 7. | Iniekcja dożylna | 30 zł |
| 8. | Opatrunek mały | 30 zł |
| 9. | Zdjęcie szwów | 30 zł |
| 10. | Badanie poziomu cukru glukometrem | 10 zł |
| 11. | Kontrola masy ciała | 10 zł |
| 12. | Usunięcia kleszcza | 30 zł |
| 13. | Hollter RR (ciśnienia tętniczego krwi) | 100 zł |
| 14. | Test CRP kasetkowy ilościowy (dla pacjentów pow. 6 r.ż.) | 20 zł |
| 15. | Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy - 1-2 pobrania | 350 zł |
| 16. | Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy - 3 i więcej pobrań | 650 zł |
| 17. | Badanie ogólne moczu-szybki test | 10 zł |
| 18. | Wizyta domowa lekarza POZ | 300 zł |
| Wizyta domowa pielęgniarki z zabiegiem, na terenie lewobrzeża Szczecina: | ||
| 19. | - zabieg mały (tj. opatrunek rany do 15 cm, usunięcie szwów do 10 szt., pobranie krwi, iniekcja domięśniowa, podskórna, edukacja, konsultacja) | 120 zł |
| 20. | - zabieg średni (tj. opatrunek rany o średnicy 15 do 25 cm, usuniecie szwów 10 do 20 szt.) | 140 zł |
| 21. | - zabieg duży (tj. cewnikowanie pęcherza moczowego, opatrunek duży rany ponad 25 cm średnicy, usunięcie szwów ponad 20 szt.) | 170 zł |
| 22. | Opłata za dojazd pielęgniarki poza granice lewobrzeża Szczecina | 30-50 zł |
| 23 | Kwalifiakcja do szczepiena przez pielęgniarkę | 50 zł |
| 24 | Test antygenowy M. Pneumonie/Adenovirus | 30 zł |
| 25 | Holter EKG (badanie rytmu serca 24h) | 180 zł |
Cennik obowiązuje od 01.09.2025 r.
| 1. | Jama brzuszna | 200 zł |
| 2. | Tarczyca | 200 zł |
| 3. | USG Dopplera tętnic szyjnych | 220 zł |
| 4. | Prostata, jądra | 200 zł |
| 5. | Sutki | 260 zł |
| 6. | Przezciemiączkowe niemowląt | 200 zł |
| 7. | Płuc | 200 zł |
| 8. | Badanie Doppler tętnic lub żył kończyn dolnych | 260 zł |
Cennik obowiązuje od 01.04.2024 r..
| 1. | Porada lekarska z doborem szczepień i leków na podróż | 150 zł |
| 2. | Kwalifikacja lekarska do kolejnego szczepienia | 100 zł |
| 3. | Kwalifikacja pielęgniarska do kolejnego szczepienia | 50 zł |
| 4. | Wydanie pierwszej lub duplikatu Międzynarodowej Książeczki Szczepień | 40 zł |
| 5. | Podanie szczepionki dla pacjenta nieubezpieczonego | 40 zł |
Cennik obowiązuje od 19.05.2025 r.
| 1. | BOOSTRIX (tężec, błonica, krztusiec) | 160 zł |
| 2. | BOOSTRIX POLIO (tężec, błonica, krztusiec, polio) | 170 zł |
| 3. | ADACEL (tężec, błonica, krztusiec) | 150 zł |
| 4. | ADACEL POLIO(błonica, tężec, krztusiec, polio) | 170 zł |
| 5. | ACT-HIB (haemophilus inf. typB) | 40 zł |
| 6. | CLOVIDAC ( tężec, błonica) | 40 zł |
| 7. | IMOVAX POLIO/POLIORIX(polio) | 40 zł |
| 8. | ENGERIX B(WZW B) - dla dorosłych | 140 zł |
| 9. | EUVAX B (WZW B) – dla dorosłych | 80 zł |
| 10. | ENGERIX B(WZW B) - dla dzieci | 110 zł |
| 11. | HAVRIX Junior ( WZW A) – dla dzieci | 180 zł |
| 12. | HAVRIX Adult ( WZW A) – dla dorosłych | 260 zł |
| 13 | AVAXIM (WZW A) | 240 zł |
| 14. | TWINRIX Adult ( WZW A i B) | 290 zł |
| 15. | FSME Adult (kleszcz. zap. mózgu) – dla dorosłych | 190 zł |
| 16. | FSME Junior (kleszcz. zap. mózgu) – dla dzieci | 180 zł |
| 17. | TYPHIM VI (dur brzuszny) | 280 zł |
| 18. | STAMARIL (żółta febra) | 290 zł |
| 19. | VERORAB(wścieklizna) | 270 zł |
| 20. | VARILRIX(ospa wietrzna) | 300 zł |
| 21. | IXIARO (japońskie zapalenie mózgu) – na indywidualne zamówienie | 520 zł |
| 22. | GARDASIL9 (brodawczak ludzki) | 460 zł |
| 23. | BEXSERO (meningokoki typ B) | 450 zł |
| 24. | PREVENAR 20 (pneumokoki) | 340 zł |
| 25. | Shingrix (półpaciec) - na indywidualna zamówienie, bez refundacji | 800 zł |
| 26. | NIMENRIX (meningokoki typu A, C, W, Y) | 270 zł |
| 27. | Vaxchora (cholera) - na indywidualne zamówienie | 460 zł |
| 28. | PRIORIX/MMR (odra, świnka, różyczka) | 170 zł |
| 29. | INFANRIXHEXA (tężec, błonica, krztusiec, polio, haemophilus inf., WZW B) | 290 zł |
| 30. | HEXACIMA (HEXYON)(tężec, błonica, krztusiec, polio, haemophilus inf., WZW B) | 260 zł |
| 31. | INFANRIX IPV HIB (tężec, błonica, krztusiec, polio, haemophilus inf.) | 210 zł |
| 32. | PENTAXIM( tężec, błonica, krztusiec, polio, hemofilus inf.) | 190 zł |
| 33. | PREVENAR 13 (pneumokoki) | 310 zł |
| 34. | PNEUMOVAX 23 (pneumokoki) | 190 zł |
| 35. | DUKORAL (cholera) - na indywidualne zamówienie | 510 zł |
| 36. | MENQUADFI (meningokoki typ A, C, W. Y) | 260 zł |
| 37 | BEYFORTUS przeciwciało monoklonalne do profilaktyki biernej p/RSV | 1900 zł |
Cennik obowiązuje od 06.10.2025 r.
| 1. | Porada lekarza specjalisty | 200 zł |
| 2. | Badanie pola widzenia | 100 zł |
Cennik obowiązuje od 01.09.2025 r.
| 1. | Porada lekarza specjalisty | 200 zł |
| 2. | Badanie słuchu – audiometria | 70 zł |
| 3. | Tympanometria | 60 zł |
Cennik obowiązuje od 01.10.2024 r.
| 1. | Porada lekarza specjalisty ortopedy | 300 zł |
| - w przypadku dzieci do 6 r.ż. | 200 zł | |
| 2. | Badanie USG narządu ruchy/nerwów obwodowych | 300 zł |
| 3. | Dostawowe podanie leku przez ortopedę | 180 zł |
| 4. | Dostawowe podanie leku – cena zawiera koszt leku Diprophos lub Depo-Medrol | 200 zł |
| 5 | Porada lekarza ortopedy z USG | 500 zł |
| 6 | Porada preluksacyjna (z USG) | 300 zł |
Cennik obowiązuje od 01.01.2025 r.
| 1. | Porada lekarza specjalisty | 200 zł |
| 2. | Demodex (rzęsy, twarz) | 40 zł |
Cennik obowiązuje od 01.10.2024 r.
Usługi w Prywatnym Gabinecie Położniczo-Ginekologicznym dr n. med. Maciej Ziętek -
perinatologia, ciąża wysokiego ryzyka, ultrasonografia
| 1. | Porada lekarska ginekologiczna | 200 zł |
| 2. | Porada lekarska ginekologiczna z USG | 300 zł |
| 3. | Badanie USG piersi | 300 zł |
| 4. | Porada dla kobiet w ciąży podstawowa | 300 zł |
| 5. | Porada dla kobiet w ciąży z USG położniczym | 500 zł |
| 6. | Badanie cytologiczne | 50 zł |
| 7. | Badanie cytologiczne – płynne | 150 zł |
| 8. | Badanie cytologiczne z oceną HPV | 260 zł |
| 9. | Biopsja aspiracyjna z piersi | 200 zł |
| 10. | Założenie wkładki z hormonem | 1600 zł |
| 11. | Podanie immunoglobuliny anty RhD | 550 zł |
| 12. | Badanie KTG u Położnej | 100 zł |
| 13. | Implanty antykoncepcyjne | 1200 zł |
Inne usługi wg ustalonej wcześniej ceny
Cennik obowiązuje od 15.09.2025 r.
Porady i badania w gabinetach ginekologicznych lek. B. Dziurawiec i lek. P. Pychtin
| 1. | Porada lekarska ginekologiczna | 200 zł |
| 2. | Porada lekarska ginekologiczna z USG dopochwowym | 250 zł |
| 3. | Badanie USG piersi | 200 zł |
| 4. | Porada lekarska ginekologiczna z USG piersi i USG dopochwowym | 350 zł |
| 5. | Porada dla kobiet w ciąży podstawowa | 250 zł |
| 6. | Porada dla kobiet w ciąży z USG | 300 zł |
| 7. | Badanie USG ciąży | 200 zł |
| 8. | Badanie KTG | 150 zł |
| 9. | Założenie wkładki domacicznej (wkładka pacjentki) | 1000 zł |
| 10. | Założenie wkładki domacicznej z kosztem wkładki | 1600 zł |
| 11. | Usunięcie wkładki domacicznej | 200 zł |
| 12. | Wycinek ze sromu | 800 zł |
| 13. | Usunięcie polipa | 800 zł |
| 14. | Wycinek z szyjki macicy | 500 zł |
| 15. | Biopsja aspiracyjna z jamy macicy | 1000 zł |
Cennik obowiązuje od 01.11.2025 r.
Badania diagnostyczne w gabinetach ginekologicznych lek. B. Dziurawiec i lek. P. Pychtin
| 1. | Pobranie cytologii płynnej (LBC) | 90 zł |
| 2. | Cytologia płynna + badanie 14 typów HPV | 280 zł |
| 3. | Cytologia płynna + badanie 28 typów HPV | 350zł |
| 4. | HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, 45, inne HPV (31,33, 52, 58, 35, 39, 51, 56, 59, 66, 68) | 200 zł |
| 5. | HPV DNA HR, 28 typów genotypowanie: 6, 11, 16, 18, 26, 31,33,35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51,52, 53, 54, 55, 56,58, 59, 61, 66, 68, 69, 70, 73, 82, met. Real-time PCR | 300 zł |
| 6. | Badanie ekspresji białek p16, Ki67 | 350 zł |
| 7. | Badania GBS w ciąży | 50 zł |
| 8. | Badanie posiewu z pochwy | 100 zł |
| 9. | Badanie w kierunku Herpes simplex t.1 i 2 | 250 zł |
| 10. | Badanie w kierunku Chlamydia trachomatis | 180 zł |
| 11. | Badanie w kierunku Uroplazma | 180 zł |
| 12. | Panel urogenitalny- 4 patogeny Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum/U. parvum, met. real time PCR, jakościowo (ICD-9:S79) | 200 zł |
| 13. | Panel urogenitalny -7patogenów Ch. trachomatis, N.gonorrhoeae, M. genitalium, M. hominis, U. urealyticum/U. parvum, Trichomonas vaginalis met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: S79) | 280 zł |
| 14. | Panel urogenitalny 4 patogeny (Ch. trachomatos, M. genitaluim, U. urealyticum/U. parvum) i 14 typ HPV | 350 zł |
Cennik obowiązuje od 01.11.2025 r.